Zawodnicy startujący w konkurencji Kumite w sezonie 2021/2022 wystartowali łącznie w 13 turniejach.
stan na 29.05.2022r.
Miejsce | Nazwisko Imię | Płeć | Liczba Pkt. | Wygranych walk | Walk łącznie | Ilość Turniejów |
1 | Gałka Julian | m | 106 | 18 | 23 | 8 |
2 | Kaczmar Marcelina | k | 104 | 15 | 20 | 9 |
3 | Hoffman Klara | k | 94 | 13 | 16 | 9 |
4 | Kosiorek Blanka | k | 79 | 11 | 16 | 9 |
5 | Jankowski Michał | m | 73 | 11 | 16 | 7 |
5 | Sienkiewicz Jan | m | 73 | 8 | 15 | 10 |
6 | Marnic Mateusz | m | 61 | 6 | 14 | 8 |
7 | Pater Kuba | m | 53 | 6 | 14 | 9 |
8 | Tarach Zofia | k | 45 | 5 | 10 | 5 |
9 | Zielińska Iga | k | 44 | 4 | 7 | 5 |
10 | Stańczyk Ida | k | 42 | 5 | 10 | 6 |
11 | Stańczyk Pola | k | 31 | 1 | 7 | 6 |
12 | Graboś Milena | k | 30 | 3 | 7 | 4 |
13 | Korczyński Tomek | m | 30 | 4 | 9 | 5 |
14 | Krasovsky Żenia | m | 29 | 1 | 8 | 7 |
15 | Stec Benjamin | m | 27 | 3 | 6 | 3 |
16 | Hajdas Nicole | k | 24 | 2 | 5 | 5 |
17 | Perz Stanisław | m | 18 | 3 | 5 | 2 |
18 | Oziębło Franciszek | m | 15 | 2 | 3 | 2 |
19 | Stępniewski Jerzy | m | 15 | 2 | 4 | 2 |
20 | Obrzud-Rajch Gabrysia | k | 14 | 1 | 3 | 2 |
21 | Tarach Radek | m | 14 | 1 | 3 | 2 |
22 | Kaszyńśka Hanna | k | 13 | 1 | 4 | 3 |
23 | Barański Robert | m | 12 | 3 | 4 | 1 |
24 | Łakomiec Mikołaj | m | 12 | 1 | 2 | 1 |
25 | Phuoc Dat Do Van Daniel | m | 12 | 2 | 2 | 1 |
26 | Sienkiewicz Miłosz | m | 12 | 2 | 3 | 1 |
27 | Tom Karol | m | 11 | 0 | 3 | 3 |
28 | Lenart- Pyzel Alicja | k | 10 | 0 | 2 | 3 |
29 | Skrzek Ksawery | m | 7 | 1 | 2 | 1 |
30 | Mikoś Zuzanna | k | 6 | 1 | 2 | 1 |
31 | Stec Iga | k | 6 | 1 | 2 | 1 |
32 | Krasny Daniel | m | 4 | 0 | 1 | 1 |
33 | Małecki Michał | m | 4 | 0 | 1 | 1 |
34 | Michalczyk Miłosz | m | 4 | 0 | 1 | 1 |
35 | Michniewski Grzegorz | m | 4 | 0 | 1 | 1 |
36 | Cięgotura Helena | k | 3 | 0 | 1 | 1 |
37 | Mikoś Antoni | m | 3 | 0 | 1 | 1 |
38 | Mruk Wiktor | m | 3 | 0 | 1 | 1 |
39 | Ożtunc Mira | k | 3 | 0 | 1 | 1 |
System przyznawania punktów:
+ 3 pkt Za udział w turnieju |
+ 5 pkt – I miejsce |
+ 3 pkt – II Miejsce |
+ 1 pkt – III Miejsce |
+ 2 pkt za każdą wygraną walkę |
Zawody | Mnożnik za kazdą wygraną walkę | Mnożnik rangi Zawodów |
Klubowe | x 2 | x 1 |
Mazowiecka Liga | x 2 | x 1.5 |
WOM | x 2 | x 3 |
Mistrzostwa Województwa | x 2 | x 4 |
Mistrzostwa Makroregionu | x 2 | x 6 |
Mistrzostwa Polski | x 2 | x 10 |
Miedzynarodowe w Polsce | x 2 | x 3 |
Międzynarodwe za granicą Polski | x 2 | x 6 |
Mistrzostwa Europy | x 2 | x 15 |
Mistrzostwa Świata | x 2 | x 25 |