Zawodnicy startujący w konkurencji Kumite w sezonie 2022/2023
stan na 29.05.2023r.
Miejsce | Nazwisko Imię | Liczba Pkt. |
1 | Kaczmar Marcelina | 171 |
2 | Gałka Julian | 143 |
3 | Hoffman Klara | 113 |
4 | Marnic Mateusz | 108 |
5 | Kosiorek Blanka | 101 |
6 | Zielińska Iga | 91 |
7 | Sienkiewicz Jan | 88 |
8 | Jankowski Michał | 79 |
9 | Stańczyk Pola | 60 |
10 | Łakomiec Mikołaj | 56 |
11 | Okarma Aleksandra | 49 |
12 | Stec Benjamin | 47 |
13 | Sienkiewicz Miłosz | 46 |
14 | Szejner Michał | 46 |
15 | Tarach Zofia | 43 |
16 | Krasovsky Żenia | 40 |
17 | Stańczyk Ida | 33 |
18 | Szwed Kacper | 33 |
19 | Matejek Patryk | 26 |
20 | Graboś Milena | 25 |
21 | Pater Kuba | 21 |
22 | Michniewski Grzegorz | 17 |
23 | Perz Stanisław | 15 |
24 | Grześlak Oliwia | 14 |
25 | Kłopotoski Filip | 12 |
26 | Kicka Jan | 11 |
27 | Cieślik Oliwia | 9 |
28 | Hajdas Nicole | 7 |
29 | Obrzud-Rajch Gabrysia | 7 |
30 | Stec Iga | 7 |
31 | Dmowski Wiktor | 6 |
32 | Korczyński Tomek | 6 |
33 | Ożtunc Mira | 6 |
34 | Skrzek Ksawery | 6 |
35 | Stępniewski Jerzy | 6 |
36 | Tarach Radek | 4 |
37 | Akhpash Gosha | 3 |
38 | Barański Robert | 3 |
39 | Bąk Maciej | 3 |
40 | Kaczor Nikodem | 3 |
41 | Kaszyńśka Hanna | 3 |
42 | Kicka Leon | 3 |
43 | Lasota Franciszek | 3 |
44 | Macias Kacper | 3 |
45 | Mikołajczyk Damian | 3 |
46 | Skowrońska Laura | 3 |
47 | Sobczuk Kacper | 3 |
48 | Szemis Franciszek | 3 |
49 | Szpindler Maksymilian | 3 |
50 | Sztymala Kilian | 3 |
System przyznawania punktów:
+ 3 pkt Za udział w turnieju |
+ 5 pkt – I miejsce |
+ 3 pkt – II Miejsce |
+ 1 pkt – III Miejsce |
+ 2 pkt za każdą wygraną walkę |
Zawody | mnożnik za wygraną walkę |
Klubowe (regionalne) | x 1 |
Klubowe ogólnopolskie | x 2 |
Mazowiecka Liga OZK | x 2 |
Klubowe międzynarodowe | x 4 |
WOM OZK | x 4 |
Mistrzostwa Województwa OZK | x 5 |
Makroregion PZK | x 6 |
Mistrzostwa Polski | x 10 |
Mistrzostwa Europy | x 20 |
Mistrzostwa Świata | x 60 |