Zawodnicy startujący w konkurencji Kumite w sezonie 2022/2023
stan na 05.12.2022r.
Miejsce | Nazwisko Imię | Liczba Pkt. |
1 | Kaczmar Marcelina | 72 |
2 | Gałka Julian | 70 |
3 | Kosiorek Blanka | 60 |
4 | Hoffman Klara | 60 |
5 | Marnic Mateusz | 59 |
6 | Sienkiewicz Jan | 55 |
7 | Jankowski Michał | 50 |
8 | Zielińska Iga | 30 |
9 | Tarach Zofia | 27 |
10 | Sienkiewicz Miłosz | 26 |
11 | Szwed Kacper | 23 |
12 | Graboś Milena | 21 |
13 | Stańczyk Pola | 20 |
14 | Pater Kuba | 19 |
15 | Stec Benjamin | 18 |
16 | Krasovsky Żenia | 18 |
17 | Łakomiec Mikołaj | 16 |
18 | Stańczyk Ida | 16 |
19 | Perz Stanisław | 13 |
20 | Stec Iga | 7 |
21 | Hajdas Nicole | 7 |
22 | Skrzek Ksawery | 6 |
23 | Korczyński Tomek | 6 |
24 | Grześlak Oliwia | 6 |
25 | Cieślik Oliwia | 6 |
26 | Tarach Radek | 4 |
27 | Sztymala Kilian | 3 |
28 | Szpindler Maksymilian | 3 |
29 | Szemis Franciszek | 3 |
30 | Szejner Michał | 3 |
31 | Stępniewski Jerzy | 3 |
32 | Sobczuk Kacper | 3 |
33 | Skowrońska Laura | 3 |
34 | Okarma Aleksandra | 3 |
35 | Obrzud-Rajch Gabrysia | 3 |
36 | Mikołajczyk Damian | 3 |
37 | Michniewski Grzegorz | 3 |
38 | Macias Kacper | 3 |
39 | Lasota Franciszek | 3 |
40 | Kłopotoski Filip | 3 |
41 | Kicka Leon | 3 |
42 | Kaszyńśka Hanna | 3 |
43 | Kaczor Nikodem | 3 |
44 | Dmowski Wiktor | 3 |
45 | Bąk Maciej | 3 |
46 | Barański Robert | 3 |
47 | Akhpash Gosha | 3 |
System przyznawania punktów:
+ 3 pkt Za udział w turnieju |
+ 5 pkt – I miejsce |
+ 3 pkt – II Miejsce |
+ 1 pkt – III Miejsce |
+ 2 pkt za każdą wygraną walkę |
Zawody | mnożnik za wygraną walkę |
Klubowe (regionalne) | x 1 |
Klubowe ogólnopolskie | x 2 |
Mazowiecka Liga OZK | x 2 |
WOM OZK | x 3 |
Klubowe międzynarodowe | x 4 |
Makroregion PZK | x 4 |
Mistrzostwa Województwa OZK | x 5 |
Mistrzostwa Polski PZK | x 10 |
Mistrzostwa Europy | x 20 |
Mistrzostwa Świata | x 40 |